Фінансова звітність
ЗВІТ | ||||||||||||||||||||
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | ||||||||||||||||||||
(форма № 4-2д, | № 4-2м), | |||||||||||||||||||
За ІІІ квартал 2019 рік
|
https://drive.google.com/open?id=150Q1CJN9z8ZbQkkf2HyWnokJp4jxalSq
ЗВІТ | |||||||||||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д,№2м за ІІ квартал 2019 р. за ІІ квартал 2019 р.
| №2м) |
https://drive.google.com/file/d/1WPc7h8f6vDrDu_EXJE5H1Fc6M8RNavZt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1rN6JvWSyvXrLzt7mm7kOxSlhru-cPf9-
ЗВІТ | ||||||||||
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | ||||||||||
(форма № 4-2д, | № 4-2м), |
https://drive.google.com/open?id=0B6u7gzkGKNe5NGtPVS1mQlZqaXNaU21KV1BsOXduSjJ6dnFn
https://drive.google.com/open?id=1-jSNC7luw80hhaDeeBVxqjDmgWUylDSG
https://drive.google.com/open?id=1IbXIXl4jiNxrFU9KqOTA-7KmjWr4i5_n
ЗВІТ | ||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, | №2м) | |||||||
За І квартал 2018р.
https://drive.google.com/open?id=1drsBUoDNoh8TS1LOjkT4niVtVuonIGzB
https://drive.google.com/open?id=1CjprD9jRTDPuJuUDxK38ASr_mizpU9oh
|
Кошторис на 2018 рік
https://drive.google.com/open?id=0B6u7gzkGKNe5cGtpWFNoY0FjME9SbzV0c0VXdUFwbUo2T3Bj
https://drive.google.com/open?id=0B6u7gzkGKNe5MGphcktBQ3UzMWRXV0ZSRzhpTWJfWTBZSWlJ
Звіт про використання коштів за 2018 рік
https://drive.google.com/open?id=0B6u7gzkGKNe5dldBUHFDcXRodE9INmZxbUw1ZEJZSkRPR3cw
звіт про використання коштів за 2017р.
Використання бюджетних коштів
ЗВІТ | |||||
про надходження та використання коштів загального фонду | |||||
за січень-жовтень місяць 2017р. | |||||
Установа | Опільський НВК "ЗШ І ст-дитсадок" | ||||
Одиниця виміру: грн, коп. | |||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Надійшло коштів | Видатки | ||
1 | 2 | 7 | 8 | ||
Видатки - усього | Х | 736 681,73 | 737 989,44 | ||
у тому числі: Поточні видатки | 2000 | ||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату (в т.ч. освітня субвенція) | 2100 | 665 663,42 | 665 663,42 | ||
Використання товарів і послуг | 2200 | 71 018,31 | 72 326,02 | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар* | 2210 | 1 915,84 | 1 915,84 | ||
Медикаменти | 2220 | 861,37 | 861,37 | ||
Продукти харчування (дошкільні групи та пільгові категорії) | 2230 | 35 248,67 | 36 556,38 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 834,79 | 834,79 | ||
Видатки на відрядження | 2250 | ||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв ** | 2270 | 31 870,17 | 31 870,17 | ||
Кошти для участі в конкурсух, олімпіадах, змаганнях | 2280 | 287,47 | 287,47 | ||
Стипендії | 2720 | - | - | ||
Капітальні видатки | 3000 | - | - | ||
Придбання основного капіталу | 3100 | - | - | ||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | - | - | ||
Капітальний ремонт | 3132 | - | - | ||
ЗВІТ | |||||
про надходження та використання коштів спеціального фонду | |||||
за 10 міс. місяців 2017р. | |||||
Установа | Опільський НВК | ||||
Одиниця виміру: грн, коп. | |||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Надійшло коштів | Видатки | ||
1 | 2 | 7 | 8 | ||
Видатки - усього | Х | ||||
у тому числі: Поточні видатки | 2000 | ||||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату (в т.ч. освітня субвенція) | 2100 | ||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 39 049,10 | 37 515,77 | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 1 424,00 | 1 424,00 | ||
Медикаменти | 2220 | ||||
Продукти харчування (дошкільні групи та пільгові категорії) | 2230 | 37 625,10 | 36 091,77 | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | ||||
Поточний ремонт | 2240 | ||||
Видатки на відрядження | 2250 | ||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | ||||
Кошти для участі в конкурсух, олімпіадах, змаганнях | 2280 | ||||
Стипендії | 2720 | - | - | ||
Капітальні видатки | 3000 | - | - | ||
Придбання основного капіталу | 3100 | - | - | ||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | - | - | ||
Капітальний ремонт | 3132 | - | - |
Кошторис на 2017 рік
https://drive.google.com/open?id=0B6u7gzkGKNe5QXhQNkRjd3hfNmxuZjdQY0s3Qk5zZmdualhz
http://osvita.sokal.lviv.ua/text-new1__2946.html
http://osvita.sokal.lviv.ua/text-new1__2894.html
http://osvita.sokal.lviv.ua/text-publichna_nadh_vykor.html